Mapa Classificação

Jogador =xXx=

=xXx=
Pontos:4.518.021
Classificação:3
Oponentes derrotados:7.962.943 (259.)
Tribo: =STG=

AldeiasCoordenadasPontos
Zone: 23C 001359|2999.745
Zone: 23C 002357|2989.745
Zone: 23C 003356|2989.745
Zone: 23C 004356|2979.745
Zone: 23C 005357|2969.745
Zone: 23C 006358|2949.745
Zone: 23C 007357|2949.745
Zone: 23C 008354|2949.745
Zone: 23C 009356|2939.745
Zone: 23C 010357|2939.745
Zone: 23C 011358|2939.745
Zone: 23C 012359|2939.745
Zone: 23C 013360|2939.745
Zone: 23C 014360|2929.745
Zone: 23C 015359|2929.745
Zone: 23C 016357|2929.745
Zone: 23C 017355|2929.745
Zone: 23C 018355|2919.745
Zone: 23C 019356|2919.745
Zone: 23C 020357|2919.745
Zone: 23C 021344|2929.745
Zone: 23C 022349|2909.745
Zone: 23C 023353|2899.745
Zone: 23C 024343|3029.745
Zone: 23C 025342|2989.745
Zone: 23C 026340|2999.745
Zone: 23C 027350|2929.745
Zone: 23C 028351|2929.745
Zone: 23C 029352|2899.745
Zone: 23C 030350|2869.745
Zone: 23C 031347|2859.745
Zone: 23C 032355|2909.745
Zone: 23C 033344|2869.745
Zone: 23C 033356|2899.745
Zone: 23C 034344|2849.745
Zone: 23C 035348|2829.745
Zone: 23C 036346|2819.745
Zone: 23C 037345|2839.745
Zone: 23C 038350|2829.745
Zone: 23C 039356|2869.745
Zone: 23C 040349|2809.745
Zone: 23C 041347|2869.745
Zone: 23C 042343|2939.745
Zone: 23C 043342|2929.745
Zone: 23C 044341|2939.755
Zone: 23C 045340|2949.745
Zone: 23C 046339|2949.745
Zone: 23C 047338|2939.745
Zone: 23C 048343|2899.745
Zone: 23C 049342|2899.745
Zone: 23C 050335|2949.755
Zone: 23C 051334|2939.745
Zone: 23C 052336|2899.745
Zone: 23C 053338|2909.745
Zone: 23C 054337|2929.745
Zone: 23C 055336|2939.745
Zone: 23C 056340|2959.745
Zone: 23C 057331|2959.745
Zone: 23C 058331|2939.745
Zone: 23C 059330|2949.745
Zone: 23C 060347|2889.745
Zone: 23C 061322|2979.745
Zone: 23C 062354|2819.745
Zone: 23C 063351|2809.745
Zone: 23C 064354|2799.745
Zone: 23C 065360|2839.745
Zone: 23C 066355|2839.745
Zone: 23C 067358|2799.745
Zone: 23C 068351|2799.745
Zone: 23C 069355|2799.745
Zone: 23C 070352|2829.745
Zone: 23C 071358|2819.745
Zone: 23C 072362|2839.745
Zone: 23C 073355|2829.745
Zone: 23C 074351|2789.745
Zone: 23C 075350|2779.745
Zone: 23C 076357|2769.745
Zone: 23C 077350|2789.745
Zone: 23C 078356|2789.745
Zone: 23C 079354|2839.745
Zone: 23C 080353|2809.745
Zone: 23C 081352|2809.745
Zone: 23C 082353|2839.745
Zone: 23C 083354|2789.745
Zone: 23C 084354|2809.745
Zone: 23C 085346|2789.745
Zone: 23C 086332|2939.745
Zone: 23C 087361|2829.745
Zone: 23C 088363|2829.745
Zone: 23C 089353|2819.745
Zone: 23C 090350|2799.745
Zone: 23C 091364|2829.745
Zone: 23C 092366|2809.745
Zone: 23C 093356|2749.745
Zone: 23C 094345|2959.161
Zone: 23C 095326|2819.745
Zone: 23C 096347|2919.745
Zone: 23C 097348|2919.745
Zone: 23C 098344|2949.745
Zone: 23C 099352|2939.745
Zone: 23C 100343|2949.745
Zone: 23C 101351|2879.745
Zone: 23C 102348|2909.745
Zone: 23C 103344|2859.745
Zone: 23C 104344|2879.745
Zone: 23C 105350|2879.745
Zone: 23C 106341|2989.745
Zone: 23C 107340|2969.745
Zone: 23C 108337|2989.745
Zone: 23C 109349|2929.745
Zone: 23C 110361|2849.745
Zone: 23C 111357|2899.745
Zone: 23C 112364|2869.745
Zone: 23C 113354|2909.755
Zone: 23C 114353|2909.755
Zone: 23C 115348|2809.745
Zone: 23C 116347|2809.745
Zone: 23C 117348|2819.745
Zone: 23C 118343|2999.745
Zone: 23C 119343|2929.745
Zone: 23C 120339|2969.745
Zone: 23C 121349|2839.745
Zone: 23C 122334|2909.745
Zone: 23C 123344|2959.745
Zone: 23C 124341|2979.745
Zone: 23C 125339|2979.745
Zone: 23C 126342|2879.745
Zone: 23C 127334|2959.745
Zone: 23C 128339|2939.745
Zone: 23C 129341|2909.745
Zone: 23C 130340|2889.745
Zone: 23C 131339|2919.745
Zone: 23C 132336|2959.745
Zone: 23C 133336|2909.745
Zone: 23C 134346|2919.745
Zone: 23C 135335|2959.745
Zone: 23C 136331|2989.745
Zone: 23C 137357|2819.745
Zone: 23C 138357|2829.714
Zone: 23C 139353|2849.745
Zone: 23C 140356|2839.745
Zone: 23C 141351|2839.745
Zone: 23C 142358|2849.745
Zone: 23C 143359|2829.745
Zone: 23C 144357|2849.745
Zone: 23C 145355|2879.745
Zone: 23C 146359|2849.745
Zone: 23C 147351|2849.745
Zone: 23C 148359|2889.745
Zone: 23C 149363|2859.745
Zone: 23C 150361|2839.745
Zone: 23C 151358|2829.745
Zone: 23C 152356|2859.745
Zone: 23C 153350|2849.745
Zone: 23C 154359|2879.745
Zone: 23C 155354|2889.745
Zone: 23C 156360|2909.745
Zone: 23C 157353|2889.745
Zone: 23C 158354|2869.745
Zone: 23C 159349|2879.745
Zone: 23C 160360|2869.745
Zone: 23C 161330|2909.745
Zone: 23C 162329|2889.709
Zone: 23C 163332|2889.745
Zone: 23C 164355|2899.745
Zone: 23C 165357|2879.745
Zone: 23C 166353|2879.745
Zone: 23C 167325|2909.755
Zone: 23C 168359|2909.745
Zone: 23C 169326|2869.745
Zone: 23C 170359|2869.745
Zone: 23C 171325|2819.745
Zone: 23C 172321|2909.745
Zone: 23C 173321|2999.809
Zone: 23C 174332|2779.809
Zone: 23C 175332|2809.745
Zone: 23C 176355|2859.745
Zone: 23C 177326|2829.745
Zone: 23C 178328|2849.745
Zone: 23C 179358|2859.745
Zone: 33C 001361|3119.745
Zone: 33C 002360|3099.745
Zone: 33C 003359|3109.745
Zone: 33C 004359|3119.745
Zone: 33C 005358|3119.745
Zone: 33C 006357|3119.745
Zone: 33C 007358|3149.745
Zone: 33C 008357|3149.745
Zone: 33C 009357|3139.745
Zone: 33C 010353|3149.745
Zone: 33C 011352|3149.745
Zone: 33C 012351|3149.745
Zone: 33C 013350|3139.745
Zone: 33C 014349|3129.745
Zone: 33C 015350|3129.745
Zone: 33C 016351|3129.745
Zone: 33C 017352|3129.745
Zone: 33C 018353|3129.745
Zone: 33C 019352|3119.745
Zone: 33C 020351|3119.745
Zone: 33C 021351|3109.745
Zone: 33C 022353|3109.745
Zone: 33C 023357|3069.745
Zone: 33C 024357|3059.799
Zone: 33C 025360|3029.735
Zone: 33C 026360|3019.835
Zone: 33C 027359|3019.735
Zone: 33C 028359|3009.799
Zone: 33C 029360|3009.745
Zone: 33C 030356|3009.809
Zone: 33C 031355|3099.745
Zone: 33C 032338|3099.745
Zone: 33C 033331|3099.745
Zone: 33C 034337|3049.745
Zone: 33C 040322|3039.745
Zone: 33C 041344|3009.745
Zone: 33C 042360|3059.745
Zone: 33C 043337|3069.745
Zone: 33C 044343|3089.745
Zone: 33C 045335|3089.745
Zone: 33C 046340|3109.745
Zone: 33C 047332|3089.745
Zone: 33C 048330|3099.745
Zone: 33C 049330|3109.745
Zone: 33C 050358|3059.799
Zone: 33C 051357|3209.797
Zone: 33C 052360|3039.799
Zone: 33C 053358|3069.711
Zone: 33C 054323|3009.745
Zone: 33C 055345|3049.745
Zone: 33C 056351|3169.796
Zone: 33C 057361|3049.735
Zone: 33C 058360|3189.735
Zone: A 001342|2759.755
Zone: A 002344|2739.745
Zone: A 003346|2749.745
Zone: B 001353|2769.821
Zone: B 002353|2759.745
Zone: B 003353|2749.735
Zone: B 004352|2739.745
Zone: B 005355|2759.745
Zone: B 006356|2769.745
Zone: B 007351|2769.745
Zone: B 008355|2729.599
Zone: B 009355|2719.735
Zone: B 010352|2729.682
Zone: B 011351|2719.735
Zone: B 012352|2719.735
Zone: B 013356|2699.752
Zone: B 014351|2729.296
Zone: B 015355|2699.752
Zone: B PATOLAS BK354|2715.954
Zone: C 001362|2789.735
Zone: C 002364|2789.886
Zone: C 003363|2819.745
Zone: C 004362|2819.745
Zone: C ANINHAS BK364|2759.060
Zone: C J O T A village364|2778.188
Zone: C JOTA 8D366|2747.196
Zone: C patolas 001 D366|2767.836
Zone: C PATOLAS 1 M366|2758.211
Zone: C PATOLAS 5363|2758.487
Zone: C PATOLAS A365|2759.327
Zone: CT 001350|2999.745
Zone: CT 002349|2999.745
Zone: CT 003349|2979.745
Zone: CT 004349|2969.745
Zone: CT 005350|2959.745
Zone: CT 006353|2949.745
Zone: CT 007354|2959.745
Zone: CT 008353|2969.745
Zone: CT 009352|2959.745
Zone: CT 010351|2969.745
Zone: CT 011347|2949.745
Zone: CT 012347|2959.745
Zone: CT 013348|2979.745
Zone: CT 014347|2979.745
Zone: CT 015345|2969.745
Zone: CT 016345|2979.745
Zone: CT 017345|2989.745
Zone: CT 018346|2989.745
Zone: CT 019345|2999.745
Zone: CT 020346|2999.745
Zone: CT 021347|2999.745
Zone: CT 022348|3019.745
Zone: CT 023349|3019.745
Zone: CT 024350|3019.745
Zone: CT 025348|3029.745
Zone: CT 026349|3029.745
Zone: CT 027348|3039.745
Zone: CT 028351|3029.745
Zone: CT 029354|3019.745
Zone: CT 030354|3009.873
Zone: CT 031355|2999.745
Zone: CT 032356|2999.876
Zone: CT 033355|3029.745
Zone: CT 034352|3029.876
Zone: CT 035354|3029.809
Zone: CT 036355|3019.735
Zone: CT 037354|3039.735
Zone: D 000373|2829.745
Zone: D 001369|2839.745
Zone: D 002370|2839.745
Zone: D 003371|2839.745
Zone: D 004371|2849.745
Zone: D 005369|2809.745
Zone: D 006369|2819.745
Zone: D 007366|2849.745
Zone: D 008368|2819.745
Zone: D 009367|2819.745
Zone: D 010366|2819.745
Zone: D 011366|2829.745
Zone: D 012367|2829.745
Zone: D 013367|2859.745
Zone: D 014368|2859.745
Zone: D 015368|2869.745
Zone: D 016370|2859.745
Zone: D 017370|2869.745
Zone: E -000-371|2889.745
Zone: E -001-370|2889.745
Zone: E -002-370|2899.745
Zone: E 001365|2909.745
Zone: E 002365|2899.745
Zone: E 003366|2909.745
Zone: E 004366|2919.745
Zone: E 005367|2909.745
Zone: E 006367|2899.745
Zone: E 007369|2909.745
Zone: E 008365|2929.745
Zone: E 009364|2939.745
Zone: E 010365|2949.745
Zone: E 011363|2939.745
Zone: E 012362|2929.745
Zone: E 013363|2919.745
Zone: E 014363|2909.745
Zone: E 015362|2909.745
Zone: E 016362|2899.745
Zone: E 017361|2909.745
Zone: F 001363|2979.745
Zone: F 002361|2949.745
Zone: F 003366|2959.745
Zone: F 004361|2979.745
Zone: F 005364|2979.745
Zone: F 006362|2969.745
Zone: F 007360|2979.745
Zone: F 008359|2979.745
Zone: F 009362|2949.745
Zone: G 001370|3029.745
Zone: G 002370|3009.745
Zone: G 003371|3009.745
Zone: G 004368|3019.745
Zone: G 005368|3029.745
Zone: H 001364|3079.745
Zone: H 002365|3089.745
Zone: H 003366|3089.745
Zone: H 004366|3059.886
Zone: H 005363|3049.745
Zone: H 006363|3059.745
Zone: H 007363|3069.745
Zone: H 008361|3059.745
Zone: H 009361|3069.745
Zone: H 010360|3079.745
Zone: H 011361|3099.745
Zone: H 012363|3109.745
Zone: H 013363|3119.745
Zone: I 000370|3149.745
Zone: I 001364|3149.730
Zone: I 002365|3159.745
Zone: I 003365|3169.745
Zone: I 004367|3159.745
Zone: I 005363|3169.745
Zone: I 006362|3179.735
Zone: I 007362|3169.745
Zone: I 008362|3159.745
Zone: I 009361|3149.745
Zone: I 010362|3129.745
Zone: I 011361|3139.821
Zone: J 001351|3239.811
Zone: J 002350|3229.799
Zone: J 003348|3219.735
Zone: J 004350|3209.735
Zone: J 005350|3189.799
Zone: J 006348|3209.735
Zone: J 007357|3239.799
Zone: J 008356|3239.761
Zone: J 009355|3239.689
Zone: J 010355|3229.735
Zone: J 011356|3219.799
Zone: J 012356|3209.735
Zone: J 013 mar345|32210.947
Zone: K 001352|3069.922
Zone: K 002353|3069.745
Zone: K 003355|3069.745
Zone: K 004356|3069.873
Zone: K 005355|3089.745
Zone: K 006354|3079.745
Zone: K 007352|3089.745
Zone: K 008350|3089.799
Zone: K 009351|3079.735
Zone: K 010352|3079.745
Zone: K 011352|3109.745
Zone: K 012353|3089.745
Zone: K 013353|3099.085
Zone: K 013355|3049.650
Zone: L 001336|3179.523
Zone: L 002335|3179.745
Zone: L 003335|3189.726
Zone: L 004334|3179.745
Zone: L 005333|3179.745
Zone: L 006334|3169.745
Zone: L 007338|3169.745
Zone: L 008332|3199.745
Zone: L 009331|3179.720
Zone: L 010334|3149.726
Zone: L 011336|3129.726
Zone: L 012354|3049.745
Zone: L 013339|3169.735
Zone: L 014331|3199.717
Zone: L 015338|3159.799
Zone: L 016341|3199.735
Zone: L 017338|3189.289
Zone: L 018341|3189.799
Zone: L 019337|3159.735
Zone: L 020340|3159.735
Zone: L 021340|3189.799
Zone: L 022339|3189.735
Zone: L 023331|3119.745
Zone: L 024332|3129.745
Zone: L 025334|3129.745
Zone: L 026333|3139.745
Zone: L 027 mar333|32010.971
Zone: L 028 mar330|31810.947
Zone: L 029 mar329|31710.947
Zone: L 030 mar335|32510.947
Zone: L BIONICÃO .342|3209.146
Zone: L MADAGASCAR N337|3229.856
Zone: L noddy4337|3249.835
Zone: L PERDIDOS NO ESPAÇO340|3219.799
Zone: L PLANETA 51333|3239.867
Zone: L THE FLASH N342|3229.799
Zone: L TIMÃO E PUMBA341|3239.775
Zone: L1 001 mar341|32610.957
Zone: L1 002 mar341|32510.947
Zone: L1 003 mar344|32410.947
Zone: M 001361|3229.809
Zone: M 002361|3209.821
Zone: M 003361|3219.873
Zone: M 004360|3199.809
Zone: M 005360|3229.735
Zone: M 006360|3209.799
Zone: M 007359|3229.735
Zone: M 008358|3219.735
Zone: M 009359|3199.735
Zone: N Surfista Prateado352|3329.845
Zone: O 002325|3089.745
Zone: O 003328|3089.745
Zone: O 004329|3079.953
Zone: O 005329|3059.745
Zone: O 006326|3059.745
Zone: O 007325|3059.745
Zone: O Kripton326|30310.032
Zone: O MICKEY MOUSE331|30610.226
Zone: O Mr.MAGOO X325|3049.575
Zone: O TOM and JERRY326|3079.828
Perfil
Sexo:feminino
Imagem pessoal

Texto pessoal
***

Don´t fight as a girl

stand up your head

and

fight as a warrior


***